Nominal quvvat 2000 kVt
Nominal quvvat 1,72 Gkal/soat
Ishchi bosimi 0,7 MPa
Yoqilg’i sarfi 240 kg/soat
Nominal quvvat 2000 kVt
Nominal quvvat 1,72 Gkal/soat
Ishchi bosimi 0,7 MPa
Yoqilg’i sarfi 240 kg/soat
Nominal quvvat 2000 kVt
Nominal quvvat 1,72 Gkal/soat
Ishchi bosimi 0,7 MPa
Yoqilg’i sarfi 240 kg/soat
Qozon modeli | (МВт)
Issiqlik nominal issiqlik quvvati (MVt) |
Nominal bug‘ bosimi (MPa) | chiqish joyida nominal suv harorati
(°C) |
Qaytish suvining nominal harorati (°C) | Termik foydali ish koeffitsienti (%) | Panjaraning samarali maydoni m22 | Chiqindi gazlarning harorati (°C) | Yoqilg’i iste’moli
(kg/soat) |
Maksimal tashish og’irligi
(T) |
УКАВ-0.7 | 0.7 | 0.7/1.0/1.25 | 95/115/130 | 70 | >80 | 1.85 | 165 | 110 | 14.2 |
УКАВ-1.4 | 1.4 | 0.7/1.0/1.25 | 95/115/130 | 70 | >80 | 3.4 | 172 | 222 | 22.6 |
УКАВ-2.8 | 2.8 | 0.7/1.0/1.25 | 95/115/130 | 70 | >80 | 5.18 | 155 | 430 | 27 |
УКАВ-4.2 | 4.2 | 0.7/1.0/1.25 | 95/115/130 | 70 | >80 | 7.55 | 155 | 633 | 45.5 |
УКАВ-5.6 | 5.6 | 0.7/1.0/1.25 | 95/115/130 | 70 | >80 | 9.34 | 171 | 855 | 40 |
УКАВ-7 | 7 | 0.7/1.0/1.25 | 95/115/130 | 70 | >80 | 12 | 170 | 1068 | 45 |
УКАВ-10.5 | 10.5 | 0.7/1.0/1.25 | 95/115/130 | 70 | >80 | 18 | 146 | 1587 | 55.6 |
УКАВ-14 | 14 | 0.7/1.0/1.25 | 95/115/130 | 70 | >80 | 22.85 | 157 | 2116 | 19.02 |
УКАВ-21 | 21 | 0.7/1.0/1.25 | 95/115/130 | 70 | >80 | 27.5 | 158 | 3160 | 25.6 |
УКАВ-29 | 29 | 0.7/1.0/1.25 | 95/115/130 | 70 | >80 | 34.5 | 150 | 4327 | 19.68 |
» 0,2 MVtli ko’mirda ishlovchi avtomatlashtirilgan issiq suv qozoni
Nominal quvvat 500 kVt Harorat rejimi 60-80 Ish...
» 0,2 MVtli ko’mirda ishlovchi avtomatlashtirilgan issiq suv qozoni
Nominal quvvat 350 kVt Issiqlik samaradorligi % 92,33...
» 0,2 MVtli ko’mirda ishlovchi avtomatlashtirilgan issiq suv qozoni
Nominal quvvat: 350 kVt Issiqlik samaradorligi: 92,33 %...
» 0,2 MVtli ko’mirda ishlovchi avtomatlashtirilgan issiq suv qozoni
Maksimal bug‘ ishlab chiqarish quvvati: 20 tonna/soat Issiqlik...
Xabarnomalar